Check out the entry lists for the fifth round of the 2025 Monster Energy AMA Supercross Championship below.

450SX
| # | RIDER | TEAM |
|---|---|---|
| 1 | Cooper Webb | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 3 | Eli Tomac | Red Bull KTM Factory Racing |
| 4 | Chase Sexton | Monster Energy Kawasaki |
| 7 | Aaron Plessinger | Red Bull KTM Factory Racing |
| 12 | Shane McElrath | Quadlock Honda Racing |
| 14 | Dylan Ferrandis | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 17 | Joseph Savatgy | Quadlock Honda Racing |
| 21 | Jason Anderson | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 24 | R.J. Hampshire | Rockstar Energy Husqvarna |
| 26 | Jorge Prado | Red Bull KTM Factory Racing |
| 27 | Malcolm Stewart | Rockstar Energy Husqvarna |
| 28 | Christian Craig | Quadlock Honda Racing |
| 32 | Justin Cooper | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 36 | Garrett Marchbanks | Monster Energy Kawasaki |
| 41 | Mitchell Harrison | Partzilla Blaster PRMX Racing |
| 45 | Colt Nichols | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 46 | Justin Hill | Team Tedder Racing |
| 62 | Grant Harlan | Champion Tool Storage KMR KTM |
| 63 | Freddie Noren | Gizmo Racing Yamaha |
| 64 | Romain Pape | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 78 | Kevin Moranz | Champion Tool Storage KMR KTM |
| 90 | John Short IV | Short Racing |
| 94 | Ken Roczen | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 96 | Hunter Lawrence | Honda HRC Progressive |
| 106 | Stephen Rubini | Gizmo Racing Yamaha |
| 138 | David Pulley | DPMX OnlyFans Racing |
| 411 | Scott Meshey | McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 519 | Joshua Cartwright | Cartwright Racing |
| 581 | Kyle Bitterman | Underdog Racing |
| 604 | Max Miller | ISRT Kawasaki |
| 636 | Luke Kalaitzian | Kalaitzian Brothers Racing |
| 637 | Bobby Piazza | Piazza Racing |
| 667 | Anton Nordström | MotoWhips Racing |
| 711 | Tristan Lane | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 719 | Vince Friese | ISRT Kawasaki |
| 767 | mason Wharton | Wharton Racing |
| 874 | Zack Williams | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 976 | Josh Greco | TMR Racing |
250SX
| # | RIDER | TEAM |
|---|---|---|
| 1W | Haiden Deegan | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 19 | Max Vohland | ClubMX Yamaha |
| 23 | Michael Mosiman | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 34 | Ryder DiFrancesco | Rockstar Energy Husqvarana |
| 40 | Parker Ross | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 43 | Lux Turner | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 47 | Levi Kitchen | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 57 | Avery Long | AEO Powersports KTM Racing |
| 60 | Hunter Yoder | ClubMX Yamaha |
| 61 | Max Anstie | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 66 | Cole Thompson | Heartbeat Hot Sauce NanoXtreme Yamaha |
| 71 | Carson Mumford | AEO Powersports KTM |
| 83 | Justin Rodbell | SLR Honda |
| 113 | Braden Spangle | Law Tigers Privateer Paddock |
| 131 | Crockett Myers | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 137 | Ayden Shive | HBI Racing |
| 142 | Cameron Mcadoo | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 154 | Leo Tucker | Toyota Redlands, Barx Yamaha |
| 155 | Dylan Cunha | Americore SBR Husqvarna Racing |
| 158 | Tre Fierro III | The Law Tigers Privateer Paddock |
| 173 | Hunter Schlosser | Next Level |
| 175 | Kaden Lewis | AMC Development Group/ Gaskin Service / Gator Wraps Racing |
| 197 | Brian Saunier | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 204 | Paul Bloy | CDF Racing, Aquapoolsupply.com |
| 208 | Logan Leitzel | Partzilla Rokit PRMX Racing |
| 214 | Tyler Gibbs | Gibbs Racing |
| 237 | Robbie Wageman | Heartbeat Hot Sauce NanoXtreme Yamaha |
| 245 | Matti Jorgensen | SLR Honda |
| 260 | Nico Koch | CDF-Racing Aquapoolsupply.com |
| 284 | Lorenzo Camporese | FRT Motorsport |
| 310 | Kai Aiello | 3Bros Hatch Racing Husqvarna |
| 346 | Charles Tolleson IV Tolleson IV | Charlie T’s Crawfish & Seafood |
| 378 | Kyle Wise | AEO Powersports KTM Racing Team |
| 388 | Brandon Ray | The Law Tigers Privateer Paddock |
| 461 | Hayden Robinson | Kehoe/SDS/Vision Racing |
| 501 | Scotty Wennerstrom | Cardinal Revenue Solutions, NRX Motorsports, Galaxy Cloaking, Turn One Powersports KTM |
| 512 | Austin Cozadd | McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 585 | Blake Davies | AVL Racing Team |
| 645 | Colby Copp | Next Level Redline Oil Hammer Nutrition |
| 674 | Carson Millikan | Millikan Racing |
| 800 | Preston Masciangelo | Next Level Racing/Redline Oils |
| 873 | Ronnie Orres | Lasting Impressions CG llc. |
| 900 | Keegan Rowley | Gizmo Racing Yamaha |
| 964 | Dominique Thury | Heartbeat Hot Sauce NanoXtreme Yamaha |

