Check out the entry lists for the final round of the 2025 Motul ACU British Motocross Championship which takes place this Sunday (21st September) at Cadders Hill, Lyng.
MX1 Entry List
No | Name | Surname | Team | Machine |
6 | Carlton | Husband | Phoenix Tools Fantic Racing | Fantic |
7 | Louie | Kessell | KTM | |
16 | Tom | Grimshaw | Apico Factory Racing Honda | Honda |
22 | Travis | Steels | Gasgas | |
23 | Taylor | Hammal | Bike It Kawasaki | Kawasaki |
27 | Christopher | Mills | Mills Racing MVD YAMAHA | Yamaha |
49 | Callum | Green | KTM | |
50 | Martin | Barr | Apico Factory Racing Honda | Honda |
74 | Thomas | Murphy | Yamaha | |
91 | Charlie | Putnam | SC SPORTHOMES HUSQVARNA | Husqvarna |
95 | Daniel | Thornhill | Chambers Racing KTM | KTM |
100 | Liam | Gale | ||
103 | Max | Broadbelt | Honda | |
134 | Liam | Knight | SRE Fuelled By Garland Powersports | KTM |
141 | Nathan | Green | Yamaha | |
145 | Harry | George | ||
162 | Stuart | Edmonds | Seca Racing Team | TM |
202 | Tyler | Westcott | ||
212 | John | Adamson | Lexa mx | Honda |
220 | Joshua | Canton | Yamaha | |
228 | Charles | Cole | Seven Seven Two Race Team | Kawasaki |
260 | Dylan | Woodcock | ||
300 | Charlie | Hamlet | GasGas | |
326 | Joshua | Gilbert | Lexa mx | Honda |
401 | Jack | Beniston | Honda | |
411 | Declan | Whittle | ||
421 | Bayliss | Utting | Honda | |
426 | Conrad | Mewse | Crendon TRU7 Honda Racing | Honda |
477 | Connor | Bunkle | Yamaha | |
601 | Kelton | Gwyther | ||
714 | Brad | Todd | Honda | |
811 | Adam | Sterry | Chambers Racing KTM | KTM |
MX2 Entry List
No | Name | Surname | Team | Machine |
2 | Neville | Bradshaw | Yamaha | |
4 | George | Hopkins | Triumph | |
5 | Liam | Bennett | KTM | |
8 | Callum | McCaul | ||
10 | Jonathan | Roderick-Evans | Yamaha | |
14 | Harrison | Greenough | KTM | |
15 | Henry | Williams | ||
19 | Sydney | Putnam | SC SPORTHOMES HUSQVARNA | Husqvarna |
22 | Sonny | Rooney | ||
32 | Calum | Mitchell | Worx Total triumph | Triumph |
38 | Gavin | Stevenson | Honda | |
40 | Ezra | Blackwell | Triumph | |
45 | Jake | Nicholls | Crendon TRU7 Honda Racing | Honda |
46 | Davy | Pootjes | SAS TPC KTM | KTM |
48 | Adam | Collings | Moto-cycle Racing | Gasgas |
49 | Eidur | Palmarsson | Svenseven2 kawasaki | Kawasaki |
51 | Oriol | Oliver | Gabriel SS24 KTM | KTM |
70 | Harvey | Cashmore | Honda | |
72 | Raife | Broadley | Fantic | |
82 | Ashden | Barlow | KTM | |
100 | Tommy | Searle | Dirt Store Triumph Racing | Triumph |
101 | Tyla | Hooley | Triumph | |
119 | Bailey | Johnston | ||
163 | Ben | Mustoe | ASA united gasgas | Gasgas |
217 | Eddie | Wade | ||
279 | Harley | O’Callaghan | ||
310 | Lucy | Barker | KTM | |
312 | Zachary | Pearson | Honda | |
337 | Glenn | McCormick | Chambers racing | KTM |
419 | Joe | Brookes | Triumph | |
422 | Charlie | Heyman | SC Sporthomes Husqvarna | Husqvarna |
441 | Billy | Askew | Dirtstore Triumph Racing | Triumph |
456 | Ollie | Colmer | Chambers Racing KTM | KTM |
472 | Max | Harris | KTM | |
479 | Josh | Vail | Phoenix Tools Fantic Racing | Fantic |
494 | Maximilian | Werner | Gabriel SS24 KTM | KTM |
661 | Joshua | Coleman | Yamaha | |
731 | Adam | Reeve | Kawasaki | |
807 | Luca | Pegg | Yamaha | |
925 | Lennox | Dickinson | Worx Total triumph | Triumph |
125cc Entry List
No | Name | Surname | Team | Machine |
4 | Hayden | Clarke | KTM | |
5 | Jack | Breary | ||
17 | Harry | Lee | Fantic | |
24 | Kole | Nally | SECA Racing | Yamaha |
30 | Charlie | Richmond | Yamaha | |
44 | Corey | Gordon | ||
55 | Ryan | Waggott | Radgie Ry Racing | KTM |
71 | Ruben | Trew | ||
79 | Wyatt | McGregor | ||
80 | Zane | Stephens | Yamaha | |
94 | Oakley | Skinner | Yamaha | |
107 | Will | Turner | ||
111 | Alfie | Geddes-Green | Yamaha | |
121 | Harvey | Collins | ||
137 | Tyler | Lane | Yamaha | |
142 | Christopher | Brindley | KTM | |
155 | Sonny | Bixby | ||
167 | Jack | Evans | KTM | |
177 | Oliver Rhys | Williams | Yamaha | |
198 | Barry | Topping | Yamaha | |
221 | Archie | Congdon | GasGas | |
222 | Andrew | Piggford | Phoenix Tools Fantic | Fantic |
301 | Olly | McClurg | ||
312 | Jack | Bullock | Fantic | |
357 | Finley | Pickering | Yamaha | |
418 | Drew | Stock | Yamaha | |
422 | Joe | Grainger | Husqvarna | |
433 | Oakley | Kettle | Gasgas | |
453 | Lucas | Lee | Yamaha | |
457 | Leo | Wilson | ||
471 | Taylor | Saunders | Yamaha | |
484 | Archie | Stapley | Yamaha | |
531 | Lucas | Moncrieff | 3 Flo Madison Crescent Yamaha | Yamaha |
548 | Hayden | Statt | HS Racing | Yamaha |
726 | Riley | Lawrence | ||
816 | Kieran | Bullock | Yamaha |
Timetable
