Now the 2027 Motul ACU British Motocross Championship concluded yesterday at Blaxhall. Check out the final Championship standings below.
MX1 Championship
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | 15/03/2026 R1 | 15/03/2026 R2 | 15/03/2026 Total | 05/04/2026 R1 | 05/04/2026 R2 | 05/04/2026 Total | 03/05/2026 R1 | 03/05/2026 R2 | 03/05/2026 Total | 17/05/2026 R1 | 17/05/2026 R2 | 17/05/2026 Total | 14/06/2026 R1 | 14/06/2026 R2 | 14/06/2026 Total | 12/07/2026 R1 | 12/07/2026 R2 | 12/07/2026 Total | 09/08/2026 R1 | 09/08/2026 R2 | 09/08/2026 Total | 27/09/2026 R1 | 27/09/2026 R2 | 27/09/2026 Total |
| 1 | 426 | Conrad MEWSE | 365 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38 | 22 | 22 | 44 | 25 | 20 | 45 | 25 | 25 | 50 | 22 | 22 | 44 | 22 | 22 | 44 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 919 | Ben WATSON | 320 | 45 | 45 | 22 | 25 | 47 | 18 | 20 | 38 | 22 | 25 | 47 | 22 | 22 | 44 | 20 | 20 | 40 | 16 | 0 | 16 | 22 | 22 | 44 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 83 | Oriol OLIVER | 289 | 76 | 31 | 25 | 22 | 47 | 20 | 18 | 38 | 20 | 22 | 42 | 18 | 20 | 38 | 18 | 16 | 34 | 25 | 25 | 50 | 20 | 20 | 40 | null | null | null |
| 4 | 23 | Taylor HAMMAL | 224 | 141 | 65 | 20 | 18 | 38 | 16 | 15 | 31 | 18 | 18 | 36 | 20 | 18 | 38 | 14 | 18 | 32 | 18 | 16 | 34 | null | null | null | 15 | null | 15 |
| 5 | 41 | Tristan PURDON | 199 | 166 | 25 | 14 | 15 | 29 | 0 | 14 | 14 | 10 | 16 | 26 | 16 | 12 | 28 | 16 | 15 | 31 | 20 | 18 | 38 | 18 | 15 | 33 | 0 | null | 0 |
| 6 | 811 | Adam STERRY | 194 | 171 | 5 | 16 | 16 | 32 | 15 | 16 | 31 | null | null | null | null | null | null | 15 | 14 | 29 | 15 | 20 | 35 | 15 | 16 | 31 | 18 | 18 | 36 |
| 7 | 16 | Tom GRIMSHAW | 194 | 171 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | 21 | 16 | 15 | 31 | 14 | 16 | 30 | 13 | 12 | 25 | 14 | 15 | 29 | 14 | 14 | 28 | 10 | 16 | 26 |
| 8 | 579 | Bobby BRUCE | 177 | 188 | 17 | 6 | 13 | 19 | 12 | 11 | 23 | 9 | 14 | 23 | 10 | 11 | 21 | 12 | 13 | 25 | 12 | null | 12 | 13 | 13 | 26 | 13 | 15 | 28 |
| 9 | 184 | Jamie CARPENTER | 174 | 191 | 3 | 11 | 11 | 22 | 13 | 13 | 26 | 15 | 6 | 21 | 8 | 10 | 18 | 10 | 11 | 21 | 10 | 14 | 24 | 7 | 10 | 17 | 11 | 14 | 25 |
| 10 | 33 | Ben EDWARDS | 174 | 191 | 0 | 13 | 12 | 25 | 11 | 8 | 19 | 11 | 10 | 21 | 13 | 9 | 22 | 9 | 8 | 17 | 11 | 13 | 24 | 10 | 12 | 22 | 12 | 12 | 24 |
| 11 | 10 | Jason MEARA | 120 | 245 | 54 | null | null | null | 8 | 7 | 15 | 14 | 12 | 26 | 11 | 8 | 19 | 11 | 6 | 17 | 13 | 0 | 13 | 12 | 11 | 23 | 0 | 7 | 7 |
| 12 | 6 | Carlton HUSBAND | 101 | 264 | 19 | 5 | 0 | 5 | 14 | 6 | 20 | 12 | 11 | 23 | 7 | 5 | 12 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 9 | 11 | 20 |
| 13 | 84 | Jeffery HERLINGS | 100 | 265 | 1 | null | null | null | 25 | 25 | 50 | null | null | null | null | null | null | 25 | 25 | 50 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 14 | 3 | Josh GILBERT | 85 | 280 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 16 | 18 | 34 | 16 | 20 | 36 |
| 15 | 91 | Charlie PUTNAM | 78 | 287 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 7 | 13 | 8 | 10 | 18 | 6 | 8 | 14 | 0 | 6 | 6 |
| 16 | 584 | Cameron DUROW | 70 | 295 | 8 | null | null | null | null | null | null | 13 | 13 | 26 | 12 | 14 | 26 | 8 | 10 | 18 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 17 | 28 | Charlie COLE | 58 | 307 | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 16 | 9 | 13 | 22 | 0 | 9 | 9 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null |
| 18 | 22 | Travis STEELS | 53 | 312 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 7 | 13 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 12 | 9 | 4 | 13 | null | null | null |
| 19 | 421 | Bayliss UTTING | 41 | 324 | 12 | 10 | 9 | 19 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | 15 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 20 | 925 | Lennox DICKINSON | 40 | 325 | 1 | null | null | null | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 5 | 0 | 5 |
| 21 | 19 | Syd PUTNAM | 36 | 329 | 4 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 |
| 22 | 95 | Dan THORNHILL | 32 | 333 | 4 | 9 | 5 | 14 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8 | 10 | 18 |
| 23 | 98 | Todd KELLETT | 30 | 335 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 15 | 15 | 30 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 24 | 103 | Max BROADBELT | 28 | 337 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | null | null | null | null | null | null | 2 | 9 | 11 | null | null | null | 6 | null | 6 |
| 25 | 456 | Ollie COLMER | 27 | 338 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 14 | 13 | 27 |
| 26 | 714 | Brad TODD | 26 | 339 | 1 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | 0 |
| 27 | 260 | Dylan WOODCOCK | 25 | 340 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6 | 12 | 18 | null | null | null | 7 | null | 7 |
| 28 | 74 | Thomas MURPHY | 25 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 8 | 12 | 3 | 4 | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 29 | 249 | Tanner WARD | 23 | 342 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 10 | 13 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 30 | 592 | Freddie BARTLETT | 22 | 343 | 1 | 7 | 7 | 14 | 4 | 4 | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 31 | 150* | Charlie IRWIN | 21 | 344 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8 | 9 | 17 | 4 | null | 4 |
| 32 | 777 | Evgeny BOBRYSHEV | 20 | 345 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 20 | 0 | 20 |
| 33 | 2 | Josh PETERS | 19 | 346 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5 | 8 | 13 | 0 | null | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 34 | 217 | Eddie WADE | 18 | 347 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 35 | 500 | Callum MURFITT | 17 | 348 | 1 | null | null | null | null | null | null | 1 | 1 | 2 | null | null | null | null | null | null | 1 | null | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| 36 | 401 | Jack BENISTON | 17 | 348 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | 128 | Michael ELLIS | 16 | 349 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 11 | 11 | null | null | null | 3 | 2 | 5 |
| 38 | 50 | Martin BARR | 10 | 355 | 6 | null | null | null | 5 | 5 | 10 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 39 | 48 | Adam COLLINGS | 9 | 356 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 9 | 9 |
| 40 | 110 | Harvey CASHMORE | 9 | 356 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 301 | Shaun SOUTHGATE | 8 | 357 | 1 | null | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 42 | 141 | Nathan GREEN | 8 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 1 | 0 | 1 | null | null | null | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 166 | Josh TAYLOR | 5 | 360 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 3 | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 44 | 72 | Raife BROADLEY | 5 | 360 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 45 | 42* | Rhys WHYMET | 4 | 361 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 2 | 4 | null | null | null |
| 46 | 447 | Simon BOOTH | 4 | 361 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | null | null | null | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 26 | Louis BROOKES | 3 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | null | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 118 | Jaydon MURPHY | 2 | 363 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 2 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 49 | 511 | Steve CLARKE | 2 | 363 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 50 | 555 | Mckenzie MARSHALL | 2 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 51 | 7 | Louie KESSELL | 2 | 363 | 0 | 2 | 0 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 52 | 133 | Josh GREEDY | 2 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 300 | Charlie HAMLET | 1 | 364 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 |
| 54 | 181 | Gary SHARP | 1 | 364 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | 1 | null | null | null |
| 55 | 51 | Hadley COPPARD | 1 | 364 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | null | null | null | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 771 | Ollie BEAMISH | 0 | 365 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 957 | Jake PRESTON | 0 | 365 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 58 | 42 | Seth MANNERS | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 59 | 35 | Jordan MCCAW | 0 | 365 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 88 | Lee CAMERON | 0 | 365 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null |
| 61 | 444 | Jim DAVIES | 0 | 365 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null |
| 62 | 40 | Ezra BLACKWELL | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 241 | Nathan CLAUGHAN | 0 | 365 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 8 | Shane JONES | 0 | 365 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 65 | 441 | Joe PHILLIPS | 0 | 365 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 66 | 56 | Ross MILLARD | 0 | 365 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 211 | Jaydon ASHWELL | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 68 | 150 | Aaron PATSTONE | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 69 | 24 | Kevin SIMONS | 0 | 365 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 190 | Luke BENSTEAD | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 71 | 57 | Tony CRAIG | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
MX2 Championship
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | 15/03/2026 R1 | 15/03/2026 R2 | 15/03/2026 Total | 05/04/2026 R1 | 05/04/2026 R2 | 05/04/2026 Total | 03/05/2026 R1 | 03/05/2026 R2 | 03/05/2026 Total | 17/05/2026 R1 | 17/05/2026 R2 | 17/05/2026 Total | 14/06/2026 R1 | 14/06/2026 R2 | 14/06/2026 Total | 12/07/2026 R1 | 12/07/2026 R2 | 12/07/2026 Total | 09/08/2026 R1 | 09/08/2026 R2 | 09/08/2026 Total | 27/09/2026 R1 | 27/09/2026 R2 | 27/09/2026 Total |
| 1 | 422 | Charlie HEYMAN | 306 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 25 | 16 | 41 | 25 | 25 | 50 | 25 | 18 | 43 | 25 | 25 | 50 | 22 | 12 | 34 | 22 | 18 | 40 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | 574 | Gyan DOENSEN | 280 | 26 | 26 | 18 | 25 | 43 | 14 | 18 | 32 | 11 | 13 | 24 | 16 | 12 | 28 | 18 | 13 | 31 | 25 | 18 | 43 | 20 | 22 | 42 | 15 | 22 | 37 |
| 3 | 100 | Tommy SEARLE | 241 | 65 | 39 | 14 | 10 | 24 | 20 | 25 | 45 | 0 | 22 | 22 | 20 | 20 | 40 | 16 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | 25 | 16 | 41 |
| 4 | 163 | Ben MUSTOE | 239 | 67 | 2 | 6 | 22 | 28 | 13 | 13 | 26 | 20 | 16 | 36 | 22 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | 14 | 20 | 34 | 20 | 14 | 34 |
| 5 | 419 | Joe BROOKES | 227 | 79 | 12 | 15 | 0 | 15 | 18 | 22 | 40 | 15 | 18 | 33 | 18 | 0 | 18 | null | null | null | 13 | 25 | 38 | 25 | 16 | 41 | 22 | 20 | 42 |
| 6 | 441 | Billy ASKEW | 223 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 | 16 | 20 | 36 | 15 | 22 | 37 | 14 | 0 | 14 | 16 | 22 | 38 | 13 | 12 | 25 | 13 | 25 | 38 |
| 7 | 184 | Jamie KEITH | 200 | 106 | 23 | 25 | 0 | 25 | 22 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 22 | 16 | 38 | 15 | 14 | 29 | 15 | 25 | 40 | 14 | 12 | 26 |
| 8 | 30 | Charlie RICHMOND | 200 | 106 | 0 | 13 | 15 | 28 | 5 | 12 | 17 | 18 | 10 | 28 | 14 | 14 | 28 | 20 | 20 | 40 | 11 | 13 | 24 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 25 |
| 9 | 912 | Joel RIZZI | 192 | 114 | 8 | 16 | 16 | 32 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 | 15 | 25 | 10 | 18 | 28 | 12 | 20 | 32 | 12 | 10 | 22 | 18 | 0 | 18 |
| 10 | 456 | Ollie COLMER | 172 | 134 | 20 | 22 | 0 | 22 | 2 | 11 | 13 | 2 | 11 | 13 | 13 | 16 | 29 | 15 | 14 | 29 | 20 | 15 | 35 | 16 | 15 | 31 | null | null | null |
| 11 | 479 | Josh VAIL | 162 | 144 | 10 | 10 | 18 | 28 | 10 | 15 | 25 | 7 | 12 | 19 | 8 | 11 | 19 | 13 | 11 | 24 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 17 | 9 | 13 | 22 |
| 12 | 337 | Glen McCORMICK | 154 | 152 | 8 | 7 | 13 | 20 | 11 | 6 | 17 | 9 | 9 | 18 | 9 | 10 | 19 | 11 | 12 | 23 | 14 | 11 | 25 | 9 | 11 | 20 | 12 | 0 | 12 |
| 13 | 592 | Freddie BARTLETT | 124 | 182 | 30 | null | null | null | null | null | null | 8 | 6 | 14 | 11 | 13 | 24 | 12 | 15 | 27 | 5 | 10 | 15 | 11 | 14 | 25 | 11 | 8 | 19 |
| 14 | 24 | Liam GARLAND | 76 | 230 | 48 | 0 | null | 0 | null | null | null | 12 | 5 | 17 | 7 | 9 | 16 | 9 | 0 | 9 | 8 | 9 | 17 | 6 | 0 | 6 | 7 | 4 | 11 |
| 15 | 472 | Max HARRIS | 56 | 250 | 20 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 14 | 4 | 18 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 2 | John ADAMSON | 52 | 254 | 4 | 12 | 14 | 26 | 12 | 14 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 17 | 134 | Liam KNIGHT | 52 | 254 | 0 | 11 | 12 | 23 | 9 | 0 | 9 | 13 | 3 | 16 | 4 | null | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 18 | 72 | Raife BROADLEY | 46 | 260 | 6 | null | null | null | null | null | null | 4 | 8 | 12 | 5 | null | 5 | null | null | null | 7 | 7 | 14 | null | null | null | 6 | 9 | 15 |
| 19 | 661 | Josh COLEMAN | 44 | 262 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 14 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 9 | null | null | null |
| 20 | 101 | Tyla HOOLEY | 43 | 263 | 1 | 9 | 11 | 20 | 6 | 9 | 15 | 1 | 7 | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 21 | 687 | Jake RACKHAM | 42 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 15 | null | null | null | 5 | 5 | 10 |
| 22 | 122 | David BRACERAS | 36 | 270 | 6 | null | null | null | null | null | null | 22 | 14 | 36 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 23 | 5 | Liam BENNETT | 35 | 271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 172 | Cas VALK | 34 | 272 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 16 | 18 | 34 |
| 25 | 14 | Harrison GREENOUGH | 28 | 278 | 6 | null | null | null | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | null | 0 | 6 | 6 |
| 26 | 4 | George HOPKINS | 27 | 279 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 1 | 10 | 11 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 27 | 46 | Davy POOTJES | 25 | 281 | 2 | 0 | 9 | 9 | 16 | 0 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 28 | 7 | Eddie WADE | 23 | 283 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7 | 8 | 15 | 1 | 7 | 8 |
| 29 | 32 | Calum MITCHELL | 23 | 283 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 15 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 30 | 711 | Joel FISHER | 22 | 284 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | null | null | null |
| 31 | 11 | Ben PUTNAM | 17 | 289 | 5 | null | null | null | null | null | null | 5 | 2 | 7 | null | null | null | null | null | null | 4 | 6 | 10 | null | null | null | null | null | null |
| 32 | 231 | Rory JONES | 16 | 290 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | null | null | null | null | null | null |
| 33 | 48 | Adam COLLINGS | 15 | 291 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | null | 0 | null | null | null | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | null | null | null |
| 34 | 71 | Jack MEARA | 14 | 292 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | null | null | null |
| 35 | 9 | Lewis HALL | 12 | 294 | 2 | 5 | 7 | 12 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 36 | 44 | Elliot BANKS-BROWNE | 11 | 295 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 11 | 11 |
| 37 | 420 | Andrea ROSSI | 10 | 296 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 10 | 10 |
| 38 | 55 | Ryan WAGGOTT | 10 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 4 | 7 | null | null | null |
| 39 | 10 | Jonathan EVANS | 9 | 297 | 1 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | null | null | null |
| 40 | 807 | Luca PEGG | 9 | 297 | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | null | null | null |
| 41 | 925 | Lennox DICKINSON | 8 | 298 | 1 | 8 | 0 | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 42 | 272 | Neville BRADSHAW | 6 | 300 | 2 | 2 | null | 2 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 0 | 4 |
| 43 | 719 | Jimmy MARGETSON | 4 | 302 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 44 | 38 | Gavin STEVENSON | 3 | 303 | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 3 | 3 |
| 45 | 307 | Sotirios FOTAKIS | 3 | 303 | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | null | null | null |
| 46 | 12 | Finaly EVANS | 2 | 304 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 2 | 2 |
| 47 | 418 | Drew STOCK | 2 | 304 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 2 |
| 48 | 310 | Lucy BARKER | 1 | 305 | 1 | 0 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 49 | 415 | Gabriels GOLTURENKO | 0 | 306 | 1 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null |
| 50 | 80 | Zane STEPHENS | 0 | 306 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 51 | 777 | Archie HICKS | 0 | 306 | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null |
| 52 | 31 | Charlie WEST | 0 | 306 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null |
| 53 | 121 | Lewis SPRATT | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null |
| 54 | 119 | George CORKE | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 55 | 82 | Ashden BARLOW | 0 | 306 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null |
